測量等実績調査
| 発注者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 業務履行場所の ある都道府県名 |
着工年月 完成(予定)年月 |
|---|---|---|---|---|
| 河内長野市 | 令和3年度浄化槽設置測量設計業務 | 新設詳細設計 0.08㎞ | 大阪府 | 3年 6月 3年 9月 |
| 箕面市 | 新稲2丁目雨水排水改良に伴う設計業務委託 | 雨水排水改良設計 一式 | 大阪府 | 3年 10月 3年 11月 |
| 箕面市 | ため池防災環境整備に伴う設計業務委託(取池地区) | ため池防災計画 一式 | 大阪府 | 3年 10月 3年 11月 |
| 河内長野市 | 令和4年度浄化槽設置測量設計業務(その1) | 新設詳細設計 0.8㎞ | 大阪府 | 4年 5月 4年 9月 |
| 河内長野市 | 令和5年度浄化槽設置測量設計業務 | 新設詳細設計 0.2㎞ | 大阪府 | 5年 10月 6年 3月 |
| 箕面市 | 箕面市ベンチ設置計画策定等業務委託 | ベンチ設置計画策定等 | 大阪府 | 5年 10月 6年 3月 |
| 和泉市 | 久井5-38-18号線外実施設計業務委託 | 汚水管実施設計 443m | 大阪府 | 5年 11月 6年 3月 |
| 和泉市 | 仏並2-37号線実施設計業務委託 | 汚水管実施設計 953m | 大阪府 | 5年 12月 6年 5月 |
| 川西市 | 鼓ヶ滝排水区雨水基本設計業務委託(委補第3工区) | 管路施設実施設計(基本設計) 分流式(雨水のみ)対象面積29.93ha |
兵庫県 | 6年 6月 7年 3月 |
| 熊取町 | 朝代地区浸水対策測量実施設計業務(R6-1) | 歩道詳細設計 0.066㎞ 水路詳細設計 0.066㎞ |
大阪府 | 6年 8月 7年 1月 |
| 枚方市 | 中振新香里線歩道拡幅詳細設計委託 | 歩道詳細設計 0.24km | 大阪府 | 6年 7月 7年 4月 |
| 奈良森林管理事務所 | 大和三山風景林(香久山)歩道測量設計業務委託 | 遊歩道の整備 延166m | 奈良県 | 5年 4月 5年 8月 |
| 豊能町 | 令和6年度 山ノ神上池・下池、 廃池実施設計測量委託業務 |
路線測量120m ため池廃止実施設計2池 |
大阪府 | 5年 6月 6年 7月 |
| 交野市 | 星田北5丁目地内他汚水管布設に伴う基本設計委託 | 管理施設基本設計 1 式 | 大阪府 | 7年 9月 8年 2月 |
| 富田林市 | (7)公共下水道実施設計-2工区 | 開削工法(2工区)L=56.5m 推進工法(1工区)L=6.0m |
大阪府 | 7年 12月 8年 3月 |
| 豊能町 | 令和7年度 工事監督支援業務委託(ため池廃池工事) | 工事監督支援 | 大阪府 | 7年 9月 8年 2月 |
